Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Guangdong,China(Mainland) |
---|---|
Marka adı: | Shenzhen Chengtiantai |
Sertifika: | CE,UL& ROHS |
Model numarası: | BBTRZ |
Min sipariş miktarı: | 500 m |
Fiyat: | on request |
Ambalaj bilgileri: | çelik ahşap davul |
Teslim süresi: | 15 işgünü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 5000Km / Ay |
Anma gerilimi: | 0.6 / 1 KV | Orkestra şefi: | Telli Ayı Bakır |
---|---|---|---|
Yalıtım (1. kat): | Mika bandı | İzolasyon: | XLPE |
Teslimat uzunluğu: | Uzunlukta kesilir | Kılıf: | LZSH |
Vurgulamak: | fire rated electrical cable,fireproof electrical cable |
Mineral yalıtımlı Yangına dayanıklı kablo
Bu kablo türü 600 / 1000V kablolardan oluşan tek ve çok damarlı kablolardan oluşur. Servis Sıcaklığı 90 ° C Acil Durum Aşırı Yük Sıcaklığı 125 ° C Kısa Devre Sıcaklığı 250 ° C
Tasarım, yapım ve testler uluslararası standart IEC60502 ve test standardı BS6387 ile test edilmiştir, 950 ~ 1000 ° C sıcaklıkta 90 dakika bekletilir, bu da en zorlu yangın koşullarına rağmen çalışma düzeninde kalabilecekleri anlamına gelir. Bu nedenle YANGIN DAYANIKLI kablolar olarak bilinir.
- Alev geciktirici
- Yüksek Çalışma Sıcaklıkları
- LSOH Halojen içermez
- Mükemmel Mekanik Dayanım
- Rekabetçi Yüklenen Maliyet
- Halka açık yerlerde
1,1 GB / T 2951-2008 1,2 GB / T 3048-2007 1.3 BS 6837 | Kondüktör | Telli ayı bakır |
Yalıtım (ilk katman) | mika bant, alev geciktirici | |
Yalıtım (ikinci katman) | Halojen içermeyen çapraz bağlı polietilen (XLPE) | |
Bağlayıcı bant | cam elyaf bant | |
doldurucu | Cam iplikleri | |
çekirdek kaplama | aleve karşı koruyucu cam elyaf bant | |
İç Kılıf | oksijen bariyeri tabakası | |
Kılıf | Halojen içermeyen termoplastik poliolefin | |
Servis derecesi | 90 ° C | |
Maks. iletken sıcaklığı | 125 ° C | |
Kısa Devre Sıcaklığı | 250 ° C |
Nominal Çapraz Bölüm | Dış Çap yak. | Kablonun ağırlığı yakl. | Gerilim düşümü | Mini bükme yarıçap | |
Tek aşama | Üç faz | ||||
mm 2 | aa | kg / km | V / A.km | V / A.km | aa |
3 x 1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26,7 | 160.5 |
3 x 2.5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
3 x 4 | 12.5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187.5 |
3 x 6 | 13.7 | 479,9 | 7.9 | 6.81 | 205.5 |
3 x 10 | 17.3 | 636,1 | 4.7 | 4.05 | 259.5 |
3 x 16 | 19.5 | 846,8 | 2.94 | 2.55 | 292,5 |
3 x 25 | 22.3 | 1,192.9 | 1.87 | 1.62 | 334,5 |
3 x 35 | 25.2 | 1,518.8 | 1.35 | 1.17 | 378.0 |
3 x 50 | 28,6 | 1,950.5 | 1.01 | 0.87 | 429.0 |
3 x 70 | 32.7 | 2,629.9 | 0,71 | 0.61 | 490.5 |
3 x 95 | 37,1 | 3,588.8 | 0.52 | 0.454 | 556,5 |
3 x 120 | 40.9 | 4,379.3 | 0.43 | 0,371 | 613,5 |
3 x 150 | 45,5 | 5,284.9 | 0,36 | 0.313 | 682,5 |
3 x 185 | 49.6 | 6,521.5 | 0.30 | 0.265 | 744,0 |
3 x 240 | 55.5 | 8,378.5 | 0.26 | 0.222 | 832,5 |
3 x 300 | 62.0 | 1,0309.3 | 0.23 | 0.197 | 930.0 |
İmalat fabrikamızın bazı harika görüntüleri
![]() | ![]() | ![]() |
Üretim tesisi | Ar-Ge Binası | Kuş bakışı bitkinin görünümü |
![]() | ![]() | ![]() |
OG Güç Kablosu Atölyesi | Kablo makaraları | Nakliye |