Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Shenzhen, Anakara Çin |
---|---|
Marka adı: | Chengtiantai Cable |
Sertifika: | CE, CB |
Model numarası: | NYY |
Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Çelik Ahşap Davul |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Nominal voltaj: | 0.6 / 1 KV | Damar İzolasyonu: | PVC |
---|---|---|---|
İletken Sayısı: | 1'den 5'e | Dış kılıf: | PVC |
İletken malzeme: | Çıplak Bakır Sınıf 2 | Üretici: | Shenzhen Chengtiantai |
Vurgulamak: | pvc electrical cable,pvc copper cable |
PVC İzoleli Güç Kablosu
Bakır İletken, PVC İzoleli ve Kılıflı
UYGULAMALAR:
IEC 60502-1 PVC Yalıtımlı Enerji beslemesi için güç kabloları açık havada, yeraltında, iç mekanlarda, kablo kanallarında, güç istasyonlarında, konut bağlantılarında ve sokak aydınlatmasının yanı sıra mekanik hasarların beklenmediği abone ağlarına monte edilir.
STANDARTLAR
Uluslararası: IEC 60502-1
Ulusal: GB / T 12706.1-2008
PVC YALITIMLI GÜÇ KABLOSU İNŞAATI:
1. İLETKEN- Çıplak bakır iletken, Sınıf 2 - IEC 60228
2. YALITIM
- PVC Bileşiği
3. DOLGU
- PP dolgu maddesi
4. İÇ KILIF (zırhlı kablo durumunda)
- PVC Bileşiği
5. ZIRH
- İki çelik bant
6. DIŞ KILIF:
- PVC Bileşiği
Kılıf renk:
- Siyah
* Not: Belirli bir uygulama için gerektiğinde, diğer renkler de mevcuttur.
PVC İzoleli güç kablosunun elektriksel özellikleri
Nominal Gerilim Uo / U | 0.6 / 1 kV |
Maksimum çalışma gerilimi | 1,2 kV |
frekans | 50 Hz |
Test voltajı: | 3500 V |
IEC 60502-1 PVC güç kablosunun kullanım özellikleri
İletkente izin verilen çalışma sıcaklığı | 70 ° C |
kısa devre sıcaklığı (süre maks. 5 s) | 160 ° C |
Minimum kurulum sıcaklığı | 0 ° C'den düşük olmamalıdır |
Maks. iletken izin verilen çekme gerilimi | 50 N / mm² |
Minimum bükülme yarıçapı | 12 x kablo Ø |
Fiziksel ve Elektriksel Özellikler:
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 61 | 24 | 29 | 12.1 |
1 x 2.5 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 74 | 31 | 38 | 7.41 |
1 x 4.0 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 100 | 41 | 49 | 4.61 |
1 x 6.0 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 124 | 52 | 61 | 3.08 |
1 x 10 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 183 | 72 | 83 | 1.83 |
1 x 16 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 251 | 95 | 105 | 1.15 |
1 x 25 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 367 | 120 | 135 | 0.73 |
1 x 35 | 1.2 | 1.4 | 13.1 | 475 | 150 | 160 | 0.52 |
1 x 50 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 618 | 180 | 195 | 0,39 |
1 x 70 | 1.4 | 1.4 | 16.9 | 840 | 230 | 240 | 0.27 |
1 x 95 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1134 | 280 | 285 | 0.19 |
1 x 120 | 1.6 | 1.5 | 21.1 | 1384 | 325 | 325 | 0.15 |
1 x 150 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1683 | 375 | 365 | 0.12 |
1 x 185 | 2.0 | 1.7 | 25,6 | 2084 | 430 | 415 | 0.10 |
1 x 240 | 2.2 | 1.8 | 28.9 | 2696 | 510 | 480 | 0.08 |
1 x 300 | 2.4 | 1.9 | 31,7 | 3355 | 585 | 545 | 0,06 |
1 x 400 | 2.6 | 2.0 | 33,0 | 4246 | 690 | 625 | 0.05 |
1 x 500 | 2.8 | 2.1 | 37.2 | 5092 | 800 | 710 | 0.04 |
1 x 630 | 2.8 | 2.2 | 40.5 | 6362 | 920 | 810 | 0.03 |
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
2 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 129 | 19 | 25 | 12.1 |
2 x 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 158 | 26 | 34 | 7.41 |
2 x 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 221 | 35 | 44 | 4.61 |
2 x 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 274 | 44 | 56 | 3.08 |
2 x 10 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 378 | 60 | 76 | 1.83 |
2 x 16 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 519 | 80 | 100 | 1.15 |
2 x 25 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 758 | 107 | 129 | 0.73 |
2 x 35 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 978 | 131 | 157 | 0.52 |
2 x 50 | 1.4 | 1.8 | 22.0 | 1217 | 152 | 187 | 0,39 |
2 x 70 | 1.4 | 1.9 | 24.3 | 1613 | 194 | 233 | 0.27 |
2 x 95 | 1.6 | 2.0 | 27,0 | 2157 | 238 | 278 | 0.19 |
2 x 120 | 1.6 | 2.1 | 30.0 | 2658 | 275 | 318 | 0.15 |
2 x 150 | 1.8 | 2.2 | 33,0 | 3296 | 318 | 357 | 0.12 |
2 x 185 | 2.0 | 2.4 | 36,8 | 4027 | 366 | 404 | 0.10 |
2 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (zırhlı)
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
2 x 4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 388 | 34 | 44 | 4.61 |
2 x 6 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | 454 | 43 | 53 | 3.08 |
2 x 10 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 589 | 58 | 70 | 1.83 |
2 x 16 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 748 | 77 | 92 | 1.15 |
2 x 25 | 1.2 | 1.8 | 25,5 | 1029 | 104 | 122 | 0.73 |
2 x 35 | 1.2 | 1.8 | 27,8 | 1276 | 129 | 149 | 0.52 |
2 x 50 | 1.4 | 1.8 | 26,5 | 1487 | 146 | 171 | 0,39 |
2 x 70 | 1.4 | 1.9 | 30,3 | 2178 | 188 | 214 | 0.27 |
2 x 95 | 1.6 | 2.1 | 34.2 | 2800 | 240 | 267 | 0.19 |
2 x 120 | 1.6 | 2.2 | 36,5 | 3365 | 274 | 306 | 0.15 |
2 x 150 | 1.8 | 2.4 | 40,0 | 4059 | 316 | 346 | 0.12 |
2 x 185 | 2.0 | 2.5 | 43.8 | 4984 | 368 | 394 | 0.10 |
3 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (Zırhsız)
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
3 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11 | 154 | 17 | 22 | 12.1 |
3 x 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 194 | 22 | 29 | 7.41 |
3 x 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 274 | 29 | 38 | 4.61 |
3 x 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 348 | 37 | 47 | 3.08 |
3 x 10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 529 | 52 | 65 | 1.83 |
3 x 16 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 740 | 68 | 85 | 1.15 |
3 x 25 | 1.2 | 1.8 | 23.7 | 1058 | 91 | 110 | 0.73 |
3 x 35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1382 | 112 | 134 | 0.52 |
3 x 50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1760 | 133 | 159 | 0,39 |
3 x 70 | 1.4 | 2.0 | 29.8 | 2364 | 171 | 199 | 0.27 |
3 x 95 | 1.6 | 2.1 | 33.8 | 3158 | 209 | 237 | 0.19 |
3 x 120 | 1.6 | 2.2 | 36.7 | 3921 | 242 | 271 | 0.15 |
3 x 150 | 1.8 | 2.3 | 40.2 | 4868 | 282 | 305 | 0.12 |
3 x 185 | 2.0 | 2.5 | 45.6 | 5952 | 329 | 346 | 0.10 |
3 x 240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7713 | 392 | 400 | 0.08 |
3 x 300 | 2.4 | 2.9 | 56.1 | 10004 | 450 | 462 | 0,06 |
3 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (zırhlı)
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
3 x 4 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 450 | 29 | 36 | 4.61 |
3 x 6 | 1.0 | 1.8 | 18.1 | 538 | 37 | 45 | 3.08 |
3 x 10 | 1.0 | 1.8 | 20.8 | 745 | 50 | 60 | 1.83 |
3 x 16 | 1.0 | 1.8 | 23.1 | 983 | 66 | 79 | 1.15 |
3 x 25 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1344 | 90 | 105 | 0.73 |
3 x 35 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 1702 | 111 | 127 | 0.52 |
3 x 50 | 1.4 | 1.9 | 31,2 | 2344 | 129 | 148 | 0,39 |
3 x 70 | 1.4 | 2.0 | 34,4 | 3017 | 165 | 185 | 0.27 |
3 x 95 | 1.6 | 2.2 | 38.6 | 3913 | 206 | 221 | 0.19 |
3 x 120 | 1.6 | 2.3 | 41.7 | 4741 | 242 | 261 | 0.15 |
3 x 150 | 1.8 | 2.5 | 45,5 | 5790 | 281 | 296 | 0.12 |
3 x 185 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | 7013 | 328 | 337 | 0.10 |
3 x 240 | 2.2 | 2.8 | 57,3 | 8930 | 386 | 389 | 0.08 |
3 x 300 | 2.4 | 3.0 | 61.5 | 11350 | 445 | 441 | 0,06 |
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
4 X 4 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 339 | 30 | 38 | 4.61 |
4 x 6 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 436 | 38 | 48 | 3.08 |
4 x 10 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 669 | 53 | 66 | 1.83 |
4 x 16 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 953 | 70 | 86 | 1.15 |
4 x 25 | 1.2 | 1.8 | 26,0 | 1374 | 94 | 112 | 0.73 |
4 x 35 | 1.2 | 1.8 | 28,7 | 1810 | 116 | 135 | 0.52 |
4 x 50 | 1.4 | 1.9 | 29.5 | 2312 | 139 | 161 | 0,39 |
4 x 70 | 1.4 | 2.1 | 33,0 | 3105 | 177 | 202 | 0.27 |
4 x 95 | 1.6 | 2.2 | 38.1 | 4179 | 217 | 240 | 0.19 |
4 x 120 | 1.6 | 2.4 | 41,1 | 5185 | 254 | 274 | 0.15 |
4 x 150 | 1.8 | 2.5 | 45,8 | 6414 | 294 | 309 | 0.12 |
4 x 185 | 2.0 | 2.7 | 50.5 | 7901 | 337 | 346 | 0.10 |
4 x 240 | 2.2 | 2.9 | 55,7 | 10249 | 401 | 403 | 0.08 |
4 x 300 | 2.4 | 3.1 | 63.4 | 13365 | 470 | 459 | 0,06 |
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
4 X 4 | 1.0 | 1.8 | 18.2 | 529 | 30 | 37 | 4.61 |
4 x 6 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 641 | 38 | 46 | 3.08 |
4 x 10 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 905 | 53 | 64 | 1.83 |
4 x 16 | 1.0 | 1.8 | 25,0 | 1218 | 71 | 83 | 1.15 |
4 x 25 | 1.2 | 1.8 | 29,2 | 1690 | 94 | 108 | 0.73 |
4 x 35 | 1.2 | 1.9 | 33.5 | 2479 | 117 | 132 | 0.52 |
4 x 50 | 1.4 | 2.0 | 34.3 | 2963 | 140 | 157 | 0,39 |
4 x 70 | 1.4 | 2.2 | 37.8 | 3831 | 178 | 196 | 0.27 |
4 x 95 | 1.6 | 2.4 | 43,1 | 5032 | 219 | 234 | 0.19 |
4 x 120 | 1.6 | 2.5 | 46.3 | 6105 | 255 | 268 | 0.15 |
4 x 150 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 7475 | 294 | 301 | 0.12 |
4 x 185 | 2.0 | 2.8 | 56.2 | 9070 | 333 | 338 | 0.10 |
4 x 240 | 2.2 | 3.0 | 61.3 | 11664 | 397 | 393 | 0.08 |
4 x 300 | 2.4 | 3.2 | 69.3 | 15018 | 464 | 448 | 0,06 |
5 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (Zırhsız)
Çekirdek sayısı x | yalıtım | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
5 x 4 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 403 | 31 | 39 | 4.61 |
5 x 6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 520 | 39 | 49 | 3.08 |
5 x 10 | 1.0 | 1.8 | 21,0 | 811 | 54 | 67 | 1.83 |
5 x 16 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 1156 | 72 | 87 | 1.15 |
5 x 25 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1778 | 96 | 111 | 0.73 |
5 x 35 | 1.2 | 1.9 | 31.3 | 2348 | 118 | 134 | 0.52 |
5 x 50 | 1.4 | 2.1 | 37.0 | 3129 | 144 | 159 | 0,39 |
5 x 70 | 1.4 | 2.2 | 42,0 | 4357 | 186 | 199 | 0.27 |
5 x 95 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 5953 | 227 | 235 | 0.19 |
5 x 120 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7298 | 266 | 269 | 0.15 |
5 x 150 | 1.8 | 2.7 | 59,3 | 8947 | 303 | 302 | 0.12 |
5 x 185 | 2.0 | 2.9 | 66.0 | 11144 | 352 | 343 | 0.10 |
5 x 240 | 2.2 | 3.1 | 74.6 | 14327 | 420 | 398 | 0.08 |
5 x 300 | 2.4 | 3.3 | 82.6 | 17823 | 483 | 452 | 0,06 |
5 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (zırhlı)
Çekirdek sayısı x | yalıtım | İç Kılıf kalınlığı | Nominal Kılıf | Dış Ø | ağırlık | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | 20 at'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
5 x 4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 19.4 | 606 | 31 | 38 | 4.61 |
5 x 6 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 20.7 | 739 | 39 | 47 | 3.08 |
5 x 10 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1072 | 55 | 65 | 1.83 |
5 x 16 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 27,0 | 1450 | 72 | 85 | 1.15 |
5 x 25 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 31.9 | 2143 | 96 | 108 | 0.73 |
5 x 35 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 36,4 | 3098 | 119 | 131 | 0.52 |
5 x 50 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 41,6 | 3992 | 145 | 156 | 0,39 |
5 x 70 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 46,8 | 5356 | 187 | 195 | 0.27 |
5 x 95 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 54.1 | 7138 | 225 | 230 | 0.19 |
5 x 120 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 58,8 | 8616 | 263 | 274 | 0.15 |
5 x 150 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 64,7 | 10429 | 296 | 301 | 0.12 |
5 x 185 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 76.6 | 12817 | 335 | 348 | 0.10 |
5 x 240 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 80.8 | 15226 | 387 | 409 | 0.08 |
5 x 300 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 89.0 | 20062 | 439 | 472 | 0,06 |
3 +2 Çekirdekli PVC İzoleli Güç Kablosu (Zırhsız)
No. sayısı x çapraz saniye. | İzolasyon kalınlığı | Kılıf kalınlığı Nominal değer | Dış çap yakl. | yaklaşık ağırlık. | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | |
Evre | nötr | ||||||
mm² | aa | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir |
3 x 4 + 2 x 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 351 | 30 | 38 |
3 x 6 + 2 x 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 473 | 38 | 48 |
3 x 10 + 2 x 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3 x 16 + 2 x 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1012 | 69 | 86 |
3 x 25 + 2 x 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1536 | 93 | 111 |
3 x 35 + 2 x 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 1872 | 113 | 134 |
3 x 50 + 2 x 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 34.2 | 2596 | 141 | 163 |
3 x 70 + 2 x 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3 x 95 + 2 x 50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 44,4 | 4776 | 221 | 242 |
3 x 120 + 2 x 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 6124 | 258 | 276 |
3 x 150 + 2 x 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 53,7 | 7113 | 298 | 310 |
3 x 185 + 2 x 95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3 x 240 + 2 x 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 67.5 | 11558 | 408 | 406 |
3 x 300 + 2 x 150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 75.0 | 14389 | 479 | 462 |
3 +2 Çekirdekli ÇELİK BANT ZIRHLI GÜÇ KABLOSU
No. sayısı x çapraz saniye. | İzolasyon kalınlığı | Kılıf kalınlığı Nominal değer | Dış çap yakl. | yaklaşık ağırlık. | Hava 30 geçerli derecelendirme | Şu anki puanlar 20 ied gömüldü | |
Evre | nötr | ||||||
mm² | aa | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir |
3 x 4 + 2 x 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3 x 6 + 2 x 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 608 | 38 | 46 |
3 x 10 + 2 x 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.9 | 834 | 52 | 64 |
3 x 16 + 2 x 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26,0 | 1143 | 70 | 84 |
3 x 25 + 2 x 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.2 | 1607 | 93 | 108 |
3 x 35 + 2 x 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3 x 50 + 2 x 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 38.8 | 2795 | 142 | 158 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 3581 | 181 | 199 |
3 x 95 + 2 x 50 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.4 | 4676 | 222 | 236 |
3 x 120 + 2 x 70 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 55.0 | 5751 | 258 | 269 |
3 x 150 + 2 x 70 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.1 | 6788 | 297 | 303 |
3 x 185 + 2 x 95 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 65.6 | 8371 | 338 | 340 |
3 x 240 + 2 x 120 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | 404 | 396 |
3 x 300 + 2 x 150 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 81.5 | 13572 | 472 | 450 |
* Boyutlar ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
İletken Tasarımı
|
Paketleme
Paketleme Detayları : | Teslimat: | |
| | |
Çelik Ahşap Variller | Kablo Makarası Konteynerde | ödeme sonra 15 gün içinde sevk |
Kablo Makarası Verileri
KABLO DRUMS | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
| 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Teslimat Limanı:
| | |
Shenzhen Limanı | Hongkong Limanı | Guangzhou Limanı |
Alçak Gerilim Güç Kablosu (Zırhsız) Üretim Süreci
| | |
1. bakır çubuk | 2. tel çekme | 3. tel bükme |
| | |
4. iç kılıf | 5. Montaj | 6. dış kaplama Süreci |
| | |
7. Kılıf İşaretleme | 8. Ambalaj | 9. kablo teslimi |
Sayılarla üretimimiz
| |
● Kablo üretimi 1983'te başladı ● 2016 yılında satışlar yaklaşık 500 milyon USD ● 100.000 m 2 Üretim alanı | ● 200 Takım Test Cihazı ● 100 Test Öğesi |
Üretim tesisimizin bazı harika çekimleri
| | |
Üretim tesisi | AR-GE Binası | Kuş bakışı bitki |
| | |
OG Güç Kablosu Çalıştayı | Kablo Makaraları Sevk Edilmeyi Bekliyor | Nakliye |
Shenzhen chengtiantai kablosu aşağıdakilerle uyumlu sertifikalı yönetim sistemlerini çalıştırır:
Certificat | Bilgi | |
| ISO 9001 kalite Yönetim Sistemleri | ISO 9001: 2008 sertifikası |
| ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemleri | ISO 14001: 2004 sertifikası - Shenzhen chengtiantai kablo sanayi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifikasyon Ltd.Şti tarafından sertifikalı; 09 Ocak 2022'ye kadar geçerlidir |
| OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için değerlendirme şartnamesi çevre yönetim sistemleri | Sertifikalı OHSAS 18001: 2007 - Shenzhen chengtiantai kablo sanayi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifikasyon Ltd.Şti tarafından sertifikalı; 09 Ocak 2022'ye kadar geçerlidir |
Müşteri Hizmetleri:
| |
ÖNERİLEN SİPARİŞ PARAMETRELERİ | İLETİŞİM |
Hızlı teklif / sarf malzemeleri için lütfen sorularınızın ve siparişlerinizin 1 - Uluslararası veya Özel Standart. (Alternatif olarak, kablonun hassas kullanımı.) | Tüm bunlar sizin için çok teknik görünüyorsa, neden bizimle iletişime geçmiyorsunuz? Özel uygulamanız için en iyi ürünleri belirlemenize yardımcı olmak ve sorularınızı yanıtlamak için sabırsızlanıyoruz. Tel: +86755 6114 5028 |
GARANTİ
Malları Alıcıya sevk ettiği tarihten itibaren 12 ay boyunca devam eder.