Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Shenzhen şehri, anakara çin |
---|---|
Marka adı: | Chengtiantai cable |
Sertifika: | CE, CB |
Model numarası: | NH-YJV |
Min sipariş miktarı: | 500 m |
Fiyat: | On Request |
Ambalaj bilgileri: | Çelik ahşap davul |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | 10000 m / gün |
Anma gerilimi: | 0,6 / 1 kV | Orkestra şefi: | Bakır ayı |
---|---|---|---|
İletken sayısı: | 1 ila 5 çekirdek | Yalıtım 1. kat: | Mika bandı |
Yalıtım 2. kat: | XLPE | Kılıf: | LSZH |
Vurgulamak: | electrical power cable,xlpe pvc cable |
UYGULAMALAR:
Yangınla mücadele ekipmanı, acil durum aydınlatması ve özellikle güvenlik sistemlerinde kullanılan ekipmanların yapımı için güç kaynakları için gerekli güvenlik devreleri. Yangın geciktirici, halojen içermeyen ve düşük duman ve duman emisyonu gibi özel yangın performanslarıyla.
İNŞAAT: 1. şef - Bakır sınıfı 1 ila 6 mm2 ve sınıf 2 IEC 60228'e göre olan bölümler için. 2. YALITIM (ilk katman) - Mineral seramik yangına dayanıklı bant (Mika). 3. YALITIM (ikinci kat) - Çapraz bağlı polietilen tip XLPE ila IEC 60502-1. - Renge göre tanımlama. 4. CORE WRAPPING Aleve karşı koruma olarak cam elyaf bant ile karot sarma 5. KAZANÇ - Halojen içermeyen termoplastik poliolefin, ST8 ila IEC 60502-1 arası. 6. KAZANÇ RENGİ - Turuncu veya siyah - İletkenin maksimum sıcaklık derecesi: +90 ° C | ![]() |
Tek çekirdek
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1 x 4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1 x 6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 x 10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1 x 16 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1 x 25 | 0.9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0.73 |
1 x 35 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0.52 |
1 x 50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1 x 70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0.27 |
1 x 95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0.19 |
1 x 120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0.15 |
1 x 150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0.12 |
1 x 185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0.10 |
1 x 240 | 1.7 | 1.7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0.08 |
1 x 300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1 x 400 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0.05 |
1 x 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0.04 |
2 Çekirdek
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.6 | 140 | 37 | 54 | 7.41 |
2 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 11.6 | 192 | 47 | 70 | 4.61 |
2 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 245 | 60 | 86 | 3.08 |
2 x 10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 362 | 84 | 115 | 1.83 |
2 x 16 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 514 | 113 | 149 | 1.15 |
2 x 25 | 0.9 | 1.8 | 19.8 | 734 | 150 | 191 | 0.73 |
2 x 35 | 0.9 | 1.8 | 17.2 | 968 | 185 | 231 | 0.52 |
2 x 50 | 1.0 | 1.8 | 19.4 | 1190 | 226 | 275 | 0,39 |
2 x 70 | 1.1 | 1.9 | 22.0 | 1591 | 287 | 337 | 0.27 |
2 x 95 | 1.1 | 2.0 | 24.6 | 2117 | 354 | 405 | 0.19 |
2 x 120 | 1.2 | 2.1 | 27,4 | 2617 | 431 | 463 | 0.15 |
2 x 150 | 1.4 | 2.2 | 30.2 | 3239 | 494 | 522 | 0.12 |
2 x 185 | 1.6 | 2.3 | 34.0 | 5126 | 592 | 591 | 0.10 |
3 Çekirdek
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
3 x 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3 x 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 21,0 | 954 | 115 | 138 | 0.73 |
3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0.52 |
3 x 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3 x 70 | 1.1 | 1.9 | 27,4 | 2264 | 213 | 242 | 0.27 |
3 x 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 0.19 |
3 x 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0.15 |
3 x 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0.12 |
3 x 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0.10 |
3 x 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0.08 |
3 x 300 | 1.8 | 2.8 | 52,2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
4 Çekirdek
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
4 X 4 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 283 | 38 | 50 | 4.61 |
4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 376 | 49 | 62 | 3.08 |
4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 16.7 | 567 | 67 | 84 | 1.83 |
4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 829 | 88 | 109 | 1.15 |
4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 1249 | 119 | 142 | 0.73 |
4 x 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1689 | 146 | 170 | 0.52 |
4 x 50 | 1.0 | 1.9 | 25,5 | 2146 | 173 | 201 | 0,39 |
4 x 70 | 1.1 | 2.0 | 28.9 | 2944 | 218 | 245 | 0.27 |
4 x 95 | 1.1 | 2.1 | 32.5 | 3903 | 271 | 294 | 0.19 |
4 x 120 | 1.2 | 2.3 | 35.9 | 4967 | 315 | 333 | 0.15 |
4 x 150 | 1.4 | 2.4 | 40.2 | 6133 | 366 | 374 | 0.12 |
4 x 185 | 1.6 | 2.6 | 44,4 | 7600 | 422 | 421 | 0.10 |
4 x 240 | 1.7 | 2.8 | 49.4 | 9743 | 508 | 489 | 0.08 |
4 x 300 | 1.8 | 3.0 | 56.0 | 12271 | 592 | 555 | 0,06 |
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Nominal Kılıf kalınlık | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | |
Faz | nötr | ||||||
mm² | aa | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir |
3 x 4 + 1 x 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 x 6 + 1 x 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 x 10 + 1 x 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 x 16 + 1 x 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 x 25 + 1 x 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 x 35 + 1 x 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 x 50 + 1 x 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1951 | 173 | 198 |
3 x 70 + 1 x 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 x 95 + 1 x 50 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |
3 x 120 + 1 x 70 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 39,9 | 4567 | 318 | 334 |
3 x 150 + 1 x 70 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 45.0 | 5514 | 370 | 375 |
3 x 185 + 1 x 95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.4 | 6850 | 427 | 422 |
3 x 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.9 | 8741 | 507 | 492 |
3 x 300 + 1 × 150 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 62.9 | 11052 | 599 | 560 |
5 Çekirdek
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
mm² | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
5 x 4 | 0.7 | 1.8 | 14.7 | 320 | 38 | 48 | 4.61 |
5 x 6 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 427 | 48 | 60 | 3.08 |
5 x 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 636 | 66 | 81 | 1.83 |
5 x 16 | 0.7 | 1.8 | 21.3 | 941 | 88 | 107 | 1.15 |
5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 25,7 | 1441 | 118 | 137 | 0.73 |
5 x 35 | 0.9 | 1.8 | 28.4 | 1853 | 144 | 165 | 0.52 |
5 x 50 | 1.0 | 2.0 | 32.9 | 2616 | 177 | 196 | 0,39 |
5 x 70 | 1.1 | 2.1 | 38.2 | 3578 | 227 | 244 | 0.27 |
5 x 95 | 1.1 | 2.3 | 43.4 | 4843 | 277 | 288 | 0.19 |
5 x 120 | 1.2 | 2.4 | 47,9 | 6110 | 325 | 329 | 0.15 |
5 x 150 | 1.4 | 2.6 | 53.8 | 7421 | 375 | 369 | 0.12 |
5 x 185 | 1.6 | 2.8 | 59.6 | 9191 | 433 | 418 | 0.10 |
5 x 240 | 1.7 | 3.0 | 66.5 | 11763 | 518 | 488 | 0.08 |
5 x 300 | 1.8 | 3.2 | 73.4 | 14595 | 625 | 555 | 0,06 |
No. çekirdek Çapraz-sek. | yalıtım kalınlık | Nominal Kılıf kalınlık | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | |
Faz | nötr | ||||||
mm² | aa | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir |
4 x 4 + 1 x 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 320 | 38 | 48 |
4 x 6 + 1 x 4.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 15.6 | 427 | 48 | 60 |
4 x 10 + 1 x 6.0 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 636 | 66 | 81 |
4 x 16 + 1 x 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 941 | 88 | 107 |
4 x 25 + 1 x 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24,9 | 1441 | 118 | 137 |
4 x 35 + 1 x 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1853 | 144 | 165 |
4 x 50 + 1 x 25 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 31.6 | 2616 | 177 | 196 |
4 x 70 + 1 x 35 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 36,5 | 3578 | 227 | 244 |
4 x 95 + 1 x 50 | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 41,6 | 4843 | 277 | 288 |
4 x 120 + 1 x 70 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 6110 | 325 | 329 |
4 x 150 + 1 x 70 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 51.2 | 7421 | 375 | 369 |
4 x 185 + 1 x 95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 56.8 | 9191 | 433 | 418 |
4 x 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 63.2 | 11763 | 518 | 488 |
4 x 300 + 1 × 150 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 70,0 | 14595 | 625 | 555 |
![]() |
Paketleme Detayları : | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Folyo içinde 100 m / rulo | Çelik Ahşap Davul | Kablo Tamburu Konteynerde |
Teslimat: Ödeme yapıldıktan sonra 15 gün içinde gönderilir
KABLO DRUMLARI | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Teslimat Limanı:
![]() | ![]() | ![]() |
Shenzhen Limanı | Hongkong Limanı | Guangzhou Limanı |
Certificat | Bilgi | |
![]() | ISO 9001: 2008 kalite Yönetim Sistemleri | Sertifika ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 Çevresel Yönetim Sistemleri | Sertifika ISO 14001: 2004 - Shenzhen chengtiantai kablo endüstrisi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifika Ltd.Şti. Tarafından sertifikalı; 13 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir |
![]() | OHSAS 18001: 2007 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çevre yönetim sistemleri için değerlendirme şartnamesi | Sertifika OHSAS 18001: 2007 - Shenzhen chengtiantai kablo endüstrisi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifika Ltd.Şti. Tarafından sertifikalı; 13 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir |
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: | ![]() |
Farklı pazar ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir dizi tel ve kablo üretiyoruz. Bunların hepsi sizin için fazla teknik görünüyorsa, neden bizimle temasa geçmiyorsunuz? Özel uygulamanız için en iyi ürünleri tanımlamanıza ve olabilecek tüm soruları yanıtlamanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Tel: +86 755 6114 5028 Faks: +86 755 61137976 E-posta: cttcable@hotmail.com | Shenzhen chengtiantai kablosu, ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 ile uyumlu sertifikalı yönetim sistemlerini işletmektedir. ● 1983 yılında kablo üretimi başladı ● 2016 yılında 500 milyon ABD doları satış ● 100.000 m 2 Üretim alanı ● 8 atölye çalışması Genel merkez: chengtiantai Endüstri Parkı, Lisonglang topluluğu, Gongming ofisi, Guangming bölgesi, Shenzhen PR Çin 518106 |
Ürünlerimizi sürekli geliştirdiğimiz için, CTT Kablo teknik özelliklerde ve bulunabilirliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.