Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | ShenZhen, Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı: | Chengtiantai cable |
Sertifika: | CCC, ISO |
Model numarası: | KVV |
Min sipariş miktarı: | 1000 m |
Fiyat: | On request |
Ambalaj bilgileri: | Çelik ahşap davul |
Teslim süresi: | 7/15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Anma gerilimi: | 450/750 volt | Orkestra şefi: | Bakır ayı |
---|---|---|---|
İzolasyon: | PVC Bileşik | Kılıf: | PVC Bileşik |
Çekirdek sayısı: | 2 ila 61 çekirdek | Test gerilimi: | 3000 volt |
Vurgulamak: | multicore control cable,armoured control cable |
⊙ STANDARTLAR / REFERANSLAR:
PL UYGULAMA ARALIĞI:
⊙ İNŞAAT ÖZELLİKLERİ
YALITIM:
Çekirdek Tanımlaması : sürekli beyaz numaralandırmalı siyah damarlar | ![]() |
Kablo boyutları
Çekirdek sayısı ve mm² iletken başına | Dış çap [mm] | Ağırlık (kg / km) | baz birim | Fiyat (taban fiyat) |
2 x 1.0 | 8.2 | 72 | m | Talep üzerine fiyat |
2 x 1.5 | 9.2 | 81 | m | Talep üzerine fiyat |
2 x 2.5 | 10.4 | 109 | m | Talep üzerine fiyat |
2 x 4.0 | 11.2 | 168 | m | Talep üzerine fiyat |
2 x 6.0 | 12.4 | 223 | m | Talep üzerine fiyat |
2 x 10.0 | 16.2 | 375 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 1.0 | 8.5 | 98 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 1.5 | 9.6 | 127 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 2.5 | 10.9 | 186 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 4.0 | 11.8 | 235 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 6.0 | 13.7 | 329 | m | Talep üzerine fiyat |
3 x 10.0 | 17.1 | 507 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 1.0 | 9.2 | 119 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 1.5 | 10.4 | 156 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 2.5 | 11.8 | 226 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 4.0 | 13.4 | 306 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 6.0 | 14.8 | 413 | m | Talep üzerine fiyat |
4 x 10.0 | 18.7 | 640 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 1.0 | 9.8 | 142 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 2.5 | 11.2 | 190 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 3.5 | 13.4 | 290 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 4.0 | 14.5 | 383 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 6.0 | 16.1 | 505 | m | Talep üzerine fiyat |
5 x 10.0 | 20.8 | 801 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 1.0 | 10.5 | 160 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 1.5 | 12 | 215 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 2.5 | 14.4 | 329 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 4.0 | 15.6 | 446 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 6.0 | 17.4 | 615 | m | Talep üzerine fiyat |
7 x 10.0 | 22.6 | 1055 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 1.0 | 11.2 | 180 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 1.5 | 13.4 | 259 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 2.5 | 15.4 | 371 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 4.0 | 16.7 | 506 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 6.0 | 19.1 | 722 | m | Talep üzerine fiyat |
8 x 10.0 | 24.4 | 1200 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 1.0 | 13.4 | 238 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 1.5 | 15.4 | 321 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 2.5 | 17.8 | 456 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 4.0 | 19.8 | 655 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 6.0 | 21.8 | 1230 | m | Talep üzerine fiyat |
10 x 10.0 | 28,6 | 1976 | m | Talep üzerine fiyat |
12 x 1.0 | 13.8 | 270 | m | Talep üzerine fiyat |
12 x 1.5 | 15.8 | 364 | m | Talep üzerine fiyat |
12 x 2.5 | 18.6 | 530 | m | Talep üzerine fiyat |
12 x 4.0 | 20.4 | 754 | m | Talep üzerine fiyat |
12 x 6.0 | 22.9 | 1040 | m | Talep üzerine fiyat |
14 x 1.0 | 14.4 | 303 | m | Talep üzerine fiyat |
14 x 1.5 | 16.6 | 412 | m | Talep üzerine fiyat |
14 x 2.5 | 19.2 | 599 | m | Talep üzerine fiyat |
14 x 4.0 | 21.4 | 857 | m | Talep üzerine fiyat |
14 x 6.0 | 24 | 1177 | m | Talep üzerine fiyat |
16 x 1.0 | 15 | 337 | m | Talep üzerine fiyat |
16 x 1.5 | 17.4 | 460 | m | Talep üzerine fiyat |
16 x 2.5 | 20.6 | 700 | m | Talep üzerine fiyat |
19 x 1.0 | 20.6 | 386 | m | Talep üzerine fiyat |
19 x 1.5 | 18.2 | 529 | m | Talep üzerine fiyat |
19 x 2.5 | 21.6 | 807 | m | Talep üzerine fiyat |
24 x 1.0 | 18 | 479 | m | Talep üzerine fiyat |
24 x 1.5 | 21.4 | 689 | m | Talep üzerine fiyat |
24 x 2.5 | 25 | 1008 | m | Talep üzerine fiyat |
27 x 1.0 | 18.4 | 525 | m | Talep üzerine fiyat |
27 x 1.5 | 21.8 | 753 | m | Talep üzerine fiyat |
27 x 2.5 | 25,5 | 1110 | m | Talep üzerine fiyat |
30 x 1.0 | 19.4 | 599 | m | Talep üzerine fiyat |
30 x 1.5 | 22.6 | 823 | m | Talep üzerine fiyat |
30 x 2.5 | 26.4 | 1216 | m | Talep üzerine fiyat |
37 x 1.0 | 20.7 | 712 | m | Talep üzerine fiyat |
37 x 1.5 | 24.2 | 985 | m | Talep üzerine fiyat |
37 x 2.5 | 28.4 | 1466 | m | Talep üzerine fiyat |
44 x 1.0 | 23 | 839 | m | Talep üzerine fiyat |
44 x 1.5 | 27 | 1164 | m | Talep üzerine fiyat |
44 x 2.5 | 32.4 | 1774 | m | Talep üzerine fiyat |
48 x 1.0 | 23.4 | 900 | m | Talep üzerine fiyat |
48 x 2.5 | 27,4 | 1250 | m | Talep üzerine fiyat |
48 x 3.5 | 32.9 | 1911 | m | Talep üzerine fiyat |
* [Standart teslimat uzunluğu]: boyuna kesme
Terms Ödeme şartları
T / T, üretim öncesi% 30 mevduat, teslimattan önce% 70 denge
Paketleme Detayları | teslim | |
![]() | ![]() | ![]() |
Çelik Ahşap Davul | Kablo Tamburu Konteynerde | Ödeme yapıldıktan sonra 15 gün içinde gönderilir |
KABLO DRUMLARI | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Teslimat Limanı:
![]() | ![]() | ![]() |
Shenzhen Limanı | Hongkong Limanı | Guangzhou Limanı |