Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Shenzhen, çin (anakara) |
---|---|
Marka adı: | Chengtiantai |
Sertifika: | CE, CB |
Min sipariş miktarı: | 300 M |
Fiyat: | On Request |
Ambalaj bilgileri: | Çelik ahşap davul |
Teslim süresi: | 7/10 iş günü |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | Ayda 20.000 KM |
Nominal voltaj: | 6-35 kV | İzolasyon: | XLPE |
---|---|---|---|
İletken Sayısı: | tek ve 3 çekirdekli | Kılıf: | PVC Bileşik |
İletken malzeme: | Çıplak Bakır Sınıf 2 | Üretici: | Shenzhen Chengtiantai |
Vurgulamak: | xlpe power cable,medium voltage underground cable |
XLPE İzoleli, Bakır iletkenli, tek damarlı, ekranlı, PVC kılıflı
Tek damarlı kablolar, elektrik gücünün 3.6 / 6KV ila 26 / 35KV ve frekans 50Hz arasında değişen nominal Uo / U voltajıyla dağıtılması için tasarlanmıştır.
Çoğunlukla güç kaynağı istasyonlarına, iç mekanlara ve kablo kanallarına, dış mekanlara, yeraltı ve suya kurulum için ve endüstriler, santraller ve elektrik santralleri için kablo kanallarına kurulum için uygundurlar.
Stander Uluslararası: IEC60502-2 Ulusal: GB / T 12706.1-2008 İNŞAAT: 1. şef - Çıplak bakır sınıfı 2 ila IEC 60228, yuvarlak, çok telli ve kompakt 2. İLETKEN EKRANI - İç yarı iletken kaplama 3. YALITIM - Çapraz bağlı polietilenin (XLPE) çekirdek izolasyonu 4. YALITIM EKRANI - Dış iletken tabaka ekstrüzyonlanmış ve göbek yalıtımı ile managely kaynaklı Yarı iletken tipi 5. METAL EKRAN - minimum 0,1 mm kalınlıkta helisel olarak bakır şeritler. Ayırıcı 6. KAZANÇ - PVC bileşiğinin dış kılıfı FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ: Sıcaklık aralığı Çalışma sıcaklığı Kısa devre sıcaklığı Minimum bükülme yarıçapı |
Nominal / Çalışma / Test Gerilimleri
Nominal voltaj ( U 0 / U) | Çalışma gerilimi 50 Hz | Test gerilimi (kV / 5 dak) |
3,6 / 6 kV | 7.2 kV | 12.5 kV |
6/10 kV | 12 kV | 21 kV |
8.7 / 15 kV | 17.5 kV | 30.5KV |
12/20 kV | 24 kV | 42 kV |
18/30 kV | 36 kV | 63 kV |
21/35 kV | 40,5 kV | 73,5 kV |
26/35 kV | 40,5 kV | 91 kV |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 35 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.6 | 18.4 | 616 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 19.9 | 788 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.7 | 21 | 999 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 23.5 | 1276 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.8 | 24,9 | 1532 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 26,7 | 1849 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30.7 | 2763 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.8 | 2.1 | 33.7 | 3391 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38,9 | 4433 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45.6 | 6751 | 1190 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.6 | 20.6 | 687 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 23.6 | 1086 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 25,5 | 1351 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 26.9 | 1622 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 28,6 | 1932 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 30,3 | 2299 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.0 | 32.7 | 2864 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.4 | 45.9 | 6867 | 1190 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 35 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 22.9 | 779 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 27.7 | 1461 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 30,9 | 2054 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2 | 32.7 | 2427 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.1 | 35.1 | 3001 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.3 | 41.9 | 4702 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.4 | 45,4 | 5753 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 17.5 | 8.7 / 15 | 4.5 | 2.5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0.52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37,1 | 3120 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44,1 | 4863 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 50 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 32,6 | 1363 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 36 | 18/30 | 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 36 | 18/30 | 8 | 2.1 | 37.5 | 2203 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 36 | 18/30 | 8 | 2.2 | 40.9 | 2934 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 36 | 18/30 | 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 36 | 18/30 | 8 | 2.4 | 45.7 | 4191 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 36 | 18/30 | 8 | 2.5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 36 | 18/30 | 8 | 2.6 | 54.6 | 6561 | 1030 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 36 | 18/30 | 8 | 2.7 | 58.4 | 7906 | 1190 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 50 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.1 | 36,4 | 1791 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.2 | 39.7 | 2408 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 41,4 | 2769 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.3 | 43,1 | 3167 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.4 | 45,5 | 3790 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.6 | 51.4 | 5561 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 1000 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 40.5 | 21/35 | 9.3 | 2.8 | 60.8 | 8263 | 1160 | 940 | 0.03 |
Çekirdek sayısı ve nominal kesit | Operasyon Voltaj mak. | Nominal Voltaj U0 / U | yalıtım kalınlık | Kılıf kalınlık Nominal değer | Dış Ø yak. | ağırlık yak. | Havadaki mevcut derecelendirme 30 ℃ | Mevcut derecelendirme 20 ℃ gömüldü | 20 at 'de maksimum DC direnci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | aa | aa | aa | kg / km | bir | bir | Ω / km |
1 x 50 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 37.6 | 1715 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.2 | 39,2 | 1980 | 305 | 275 | 0.27 |
1 x 95 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 41,1 | 2313 | 370 | 330 | 0.19 |
1 x 120 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.3 | 42.5 | 2612 | 430 | 375 | 0.15 |
1 x 150 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 490 | 425 | 0.12 |
1 x 185 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.4 | 45.9 | 3387 | 560 | 480 | 0.1 |
1 x 240 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.5 | 48,3 | 4021 | 665 | 555 | 0.08 |
1 x 300 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.6 | 50.9 | 4725 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 890 | 725 | 0.05 |
1 x 500 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.8 | 59.7 | 7142 | 1000 | 825 | 0.04 |
1 x 630 | 40.5 | 26/35 | 10.5 | 2.9 | 63.4 | 8528 | 1160 | 940 | 0.03 |
* Boyutlar ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
ORTA GERİLİM KABLO TESTİ
Rutin testler: | Örnek testler: | Tip testleri: |
Bu tahribatsız muayene normalde üretilen tüm uzunluklarda gerçekleştirilir. | Bu potansiyel olarak yıkıcı testler normal olarak her üretim çalışmasında gerçekleştirilir. - İletken ve boyutların incelenmesi - XLPE yalıtımı için sıcak ayar testi - Yalıtım ve aşırı ısınma kalınlığı - Dört saatlik voltaj testi | Bu yıkıcı testler normal olarak, tasarımını doğrulamak için belirli bir kablo kaynağının başlatılmasına ilişkin yukarıdaki testlere ek olarak gerçekleştirilir. - Bükme ve ısı döngüsü dahil olmak üzere elektrik tipi testleri - Yaşlanma sonrası mekanik özellikler dahil olmak üzere elektrik dışı tip testleri ve yangın koşulları altında yapılan testler. |
Paketleme ve nakliye
Ambalaj: çelik ahşap tambur, gerektiği gibi; standart teslimat uzunluğu 300 m
Paketleme Detayları : | Teslimat: | |
![]() | ![]() | |
Çelik Ahşap Davul | Kablo Tamburu Konteynerde | Ödeme yapıldıktan sonra 15 gün içinde gönderilir |
KABLO DRUMLARI | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Teslimat Limanı:
![]() | ![]() | ![]() |
Shenzhen Limanı | Hongkong Limanı | Guangzhou Limanı |
Rakamlarla üretimimiz
![]() | |
● 1983 yılında kablo üretimi başladı ● 2016 yılında 500 milyon ABD doları satış ● 100.000 m 2 Üretim alanı | ● 200 Test Cihazları ● 100 Test Öğesi |
Certificat | Bilgi | |
![]() | ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri | Sertifika ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 Çevresel Yönetim Sistemleri | Sertifika ISO 14001: 2004 - Shenzhen chengtiantai kablo endüstrisi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifika Ltd.Şti. Tarafından sertifikalı; 13 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir |
![]() | OHSAS 18001: 2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çevre yönetimi sistemleri için değerlendirme şartnamesi | Sertifika OHSAS 18001: 2007 - Shenzhen chengtiantai kablo endüstrisi geliştirme Ltd.Şti. ; Guangdong kalite Test CTC Sertifika Ltd.Şti. Tarafından sertifikalı; 13 Ocak 2019 tarihine kadar geçerlidir |
Orta Gerilim Elektrik Kablosunun Üretim Süreci
![]() | ![]() | ![]() |
1. bakır çubuk | 2. tel çekme | 3. tel büküm |
![]() | ![]() | ![]() |
4. Montaj | 5. Üçlü Ekstrüzyon Süreci | 6. Tarama Süreci |
![]() | ![]() | ![]() |
7. dış kaplama işlemi | 8. İşaretleme | 9. kablolama |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
ÖNERİLEN SİPARİŞ PARAMETRELERİ | TEMAS |
Hızlı fiyat teklifi / talep için lütfen sorularınızı ve siparişlerinizi kontrol edin. 1 - Uluslararası veya Özel Standart. (Alternatif olarak, kablonun hassas kullanımı.) | Bunların hepsi sizin için fazla teknik görünüyorsa, neden bizimle temasa geçmiyorsunuz? Özel uygulamanız için en iyi ürünleri tanımlamanıza ve olabilecek tüm soruları yanıtlamanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Tel: +86 755 6114 5028 |
Tarihte başlayan bir süre için Malları Alıcıya sevk etti ve bundan sonra 12 ay boyunca devam etti.