Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Menşe yeri: | Çin anakara |
---|---|
Marka adı: | Chengtiantai cable |
Sertifika: | ISO9001 &ISO14001 |
Model numarası: | AAAC |
İletken tipi: | telli | İletken malzeme: | Alüminyum alaşım |
---|---|---|---|
Uygulama: | havai | Sertifika: | ISO9001 ve ISO14001 |
Vurgulamak: | bare overhead conductors,acsr conducto |
AAAC, havai enerji nakil hatları, özellikle eski enerji nakil hatlarının elektrik güçlendirme için kullanılır. Takviyeli alüminyum iletken çeliği değiştirirken, AAAC inşaat maliyetinin% 5-8'ini koruyabilir. Bu AAAC, alüminyum alaşımlı iletken ve güçlendirilmiş alüminyum alaşımlı çelik iletken bileşen telleri olarak kullanılmak üzere elektrik amaçlı alüminyum alaşımı (sert solüsyon, ısıl işlem görmüş, soğuk işlenmiş ve yapay olarak yaşlandırılmış) yuvarlak telleri kapsar. |
Standart 6201, 6101 alüminyum alaşımlı iletkenler, konstrüksiyonlu ve 1350 dereceli alüminyum iletkenlere benzeyen yapıya benzer şekilde konsantredir. 1350 dereceli alüminyum iletkenlerle elde edilebilecek, ancak çelik çekirdekli olmayanlardan daha yüksek dayanım gerektiren havai uygulamalar için ekonomik bir iletken ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir. 6201,6101 iletkenlerin ve aynı çaptaki standart ACSR'nin 20 ° C'de DC direnci yaklaşık olarak aynıdır. 6201,6101 alaşımlarının iletkenleri daha zordur ve bu nedenle, aşınmaya karşı 1350-H19 sınıfı alüminyum iletkenlerden daha fazla direnç gösterir |
Kod adı | alan | Yok hayır. / çap | tüm çap | Ağırlık | kırma yük | MAX .DC direnç 20'de | |
Nominal | Gerçek | ||||||
MCM | mm 2 | aa | aa | kg / km | kN | ohm / km | |
AKRON | 30.58 | 15.48 | 7 / 1.68 | 5.04 | 42,7 | 4.92 | 2,161 |
ALTON | 48.69 | 24.71 | 7 / 2.12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 1,3576 |
AMES | 77,47 | 39,22 | 7 / 2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 0,8533 |
AZUSA | 123.3 | 62.38 | 7 / 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 0,5364 |
ANAHEIM | 155.4 | 78,65 | 7 / 3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 0,4255 |
AMHERST | 195.7 | 99,22 | 7 / 4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 0,3379 |
İTTİFAK | 246,9 | 125.1 | 7 / 4.77 | 14.31 | 345 | 38,05 | 0,2678 |
BUTTE | 312.8 | 158.6 | 19 / 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 0,2114 |
CANTON | 394,5 | 199.9 | 19 / 3.66 | 18.3 | 551 | 58,91 | 0,1675 |
KAHİRE | 465,4 | 235,8 | 19 / 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 0,1421 |
Darien'ı | 559,5 | 283,5 | 19 / 4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 0,1181 |
ELGIN | 652,4 | 330,6 | 19 / 4.71 | 23.54 | 911 | 97,42 | 0,1013 |
FLINT | 740,8 | 375.3 | 37 / 3.59 | 25.16 | 1035 | 108,21 | 0,0893 |
Greely | 927,2 | 469,8 | 37 / 4.02 | 28.14 | 1295 | 135,47 | 0,0712 |
Kod adı | Tel ve tel çapı | Yaklaşık toplam çapı | Toplam alanı | Ağırlık | Kopma yükü | 20'de DC Direnci | Güncel Beğeni |
- | aa | aa | mm 2 | Kg / km | KN | Ohm / km | bir |
Kutu | 7 / 1.85 | 5.55 | 18.8 | 51.4 | 5.55 | 1,748 | 93 |
Akasya | 7 / 2.08 | 6.24 | 23,9 | 64.9 | 7,02 | 1,3828 | 110 |
Badem | 7 / 2.34 | 7,02 | 30.1 | 82.2 | 8.88 | 1,0926 | 128 |
Sedir | 7 / 2.54 | 7.62 | 35.5 | 96.8 | 10.46 | 0,9273 | 132 |
Himalaya sediri | 7 / 2.77 | 8.31 | 42.2 | 115.2 | 12.44 | 0,7797 | 148 |
Köknar | 7 / 2.95 | 8.85 | 47,8 | 130.6 | 14.11 | 0,6875 | 161 |
elâ | 7 / 3.30 | 9.9 | 59.9 | 163.4 | 17.66 | 0,5494 | 184 |
Çam | 7 / 3.61 | 10.8 | 71,6 | 195.6 | 21.14 | 0,4591 | 204 |
çobanpüskülü | 7 / 3.91 | 11.7 | 84.1 | 229.5 | 24.79 | 0,3913 | 222 |
Söğüt | 7 / 4.04 | 12.1 | 89.7 | 245 | 26.47 | 0,3665 | 233 |
Meşe | 7 / 4.65 | 13.95 | 118.9 | 324,5 | 35.07 | 0,2767 | 272 |
Mulbery | 19 / 3.18 | 15.9 | 150.9 | 414,3 | 44.52 | 0,2192 | 319 |
Kül | 19 / 3.48 | 17.4 | 180.7 | 496.1 | 53.31 | 0.183 | 354 |
Karaağaç | 19 / 3.76 | 18.8 | 211 | 579,2 | 62,24 | 0,1568 | 385 |
Kavak | 37 / 2.87 | 20.1 | 239,4 | 659,4 | 70.61 | 0,1387 | 414 |
çınar | 37 / 3.23 | 22.6 | 303,2 | 835,2 | 89.4 | 0,1095 | 487 |
Upas | 37 / 3.53 | 24,7 | 362,1 | 997,5 | 106,82 | 0,0917 | 527 |
porsukağacı | 37 / 4.06 | 28.4 | 479 | 1319,6 | 141,31 | 0,0693 | 629 |
Totara | 37 / 4.14 | 29.42 | 498,1 | 1372,1 | 146,93 | 0,0666 | 640 |
Rubus | 61 / 3.50 | 31.5 | 586,9 | 1622 | 173,13 | 0,0567 | 716 |
Sorbus | 61 / 3.71 | 33.4 | 659,4 | 1822,5 | 194.53 | 0,0505 | 760 |
orman çamı | 61 / 4.14 | 37.3 | 821,1 | 2269,5 | 242,24 | 0,0406 | 842 |
sekoya | 61 / 4.56 | 41 | 996,2 | 2753,2 | 293,88 | 0.0334 | 920 |
Paketleme ve nakliye
Ambalaj: çelik ahşap tambur, gerektiği gibi; standart teslimat uzunluğu 300 m
Paketleme Detayları : | Teslimat: | |
![]() | ![]() | ![]() |
Çelik Ahşap Davul | Kablo Tamburu Konteynerde | Ödeme yapıldıktan sonra 15 gün içinde gönderilir |
KABLO DRUMLARI | D1 = Flanş Çapı (mm) | W = Faydalı Genişlik (mm) | D2 = Namlu Çapı (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Teslimat Limanı:
![]() | ![]() | ![]() |
Shenzhen Limanı | Hongkong Limanı | Guangzhou Limanı |
![]() | |
MÜŞTERİ HİZMETLERİ: | ![]() |
Farklı pazar ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir dizi tel ve kablo üretiyoruz. Bunların hepsi sizin için fazla teknik görünüyorsa, neden bizimle temasa geçmiyorsunuz? Özel uygulamanız için en iyi ürünleri tanımlamanıza ve olabilecek tüm soruları yanıtlamanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Tel: +86 755 6114 5028 Faks: +86 755 61137976 E-posta: cttcable@hotmail.com | Shenzhen chengtiantai kablosu, ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 ile uyumlu sertifikalı yönetim sistemlerini işletmektedir. ● 1983 yılında kablo üretimi başladı ● 2016 yılında 500 milyon ABD doları satış ● 100.000 m 2 Üretim alanı ● 8 atölye çalışması Genel merkez: chengtiantai Endüstri Parkı, Lisonglang topluluğu, Gongming ofisi, Guangming bölgesi, Shenzhen PR Çin 518106 |
Ürünlerimizi sürekli geliştirdiğimiz için, CTT Kablo teknik özelliklerde ve bulunabilirliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.